Акустика Kicx HeadShot DPL65 4Om
Арт. А0000014666
Характеристики Акустика Kicx HeadShot DPL65 4Om
Основные характеристики
Тип акустики
- НЧ/СЧ-динамики
Типоразмер
16,5 см (6,5")
Номинальная мощность
140
Чувствительность, дБ
92
Диапазон частот, Гц
97-15000
Материал магнита
Феррит
Сопротивление, Ом
4
Описание Акустика Kicx HeadShot DPL65 4Om
Громкие среднечастотная акустика (Midrange) диаметром 6,5" от HeadShot (Хэд Шот), которые могут подключаться в 4Ом.
Эти динамики воспроизводит частоты в диапазоне 97 - 15000Гц. Чувствительность такого устройства 92 дБ. Считается, что именно этот динамик является наиболее значимым для воспроизведения звуков, так как большинство волн находятся в среднем диапазоне. Высокие и низкие частоты добавляют красок и глубины звуку, в то время как среднечастотный динамик берет на себя воспроизведение основного диапазона частот.
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Сопротивление / Импеданс | 4 Ом |
| Материал подвеса | Ткань |
| Вес магнита | 408 г |
| Тип корзины | стальная |
| Диаметр звуковой катушки НЧ | 1 (25,4) дюйм (мм) |
| Вес, (нетто) | 1860 г |
| Материал звуковой катушки | медь |
| Резонансная частота | 97 Гц |
| Макс. отклонение диффузора | 1,5 Xmax |
| Электрическая добротность | 0,9 Qes |
| Механическая добротность | 5,38 Qms |
| Полная добротность | 0,85 Qts |
| Эквивалентный объём | 9 Vas |
| Масса подвижной системы | 7,8 gr Mms |
| Сопротивление dc | 3,15 Ω Re |
| Эффективная площадь диффузора | 133,8 cm² Sd |
| Гибкость подвижной системы | 0,35 mm/N Cms |
| Силовой фактор | 3,8 B*I |
| Механическое сопротивление | 1 Rms |
| Диаметр диффузора | 132 D(mm) |
| Чувствительность | 92 дБ/Вт/м |
| Диапазон воспроизводимых частот | 97 - 15000 Гц |
| Размер | 6,5 (165) дюйм (мм) |
| Материал диффузора | целлюлоза |
| Материал магнита | Феррит |
| Максимальная мощность | 280 Вт |























































